Table Manometer

Histori Manometer Perwaktu

Kode Lokasi Waktu Tekanan Minimal Tekanan Status
AGM01 Pasar Beringin 18-11-2024 07:44:04 0.36 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 18-11-2024 05:11:52 0.73 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 18-11-2024 04:41:34 1.64 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 18-11-2024 03:40:45 0.76 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 18-11-2024 02:39:55 0.79 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 18-11-2024 01:39:13 1.28 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 18-11-2024 00:38:14 1.26 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 18-11-2024 00:07:56 0.87 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 23:07:07 0.87 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 21:05:26 0.82 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 19:03:44 0.76 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 09:54:54 0.38 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 09:24:37 0.35 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 08:54:17 0.27 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 08:24:01 0.27 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 06:52:48 0.13 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 05:52:03 -0.03 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 04:51:17 -0.05 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 04:21:00 -0.05 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 03:20:15 -0.03 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 01:49:01 -0.03 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 01:18:44 -0.03 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 17-11-2024 00:17:58 -0.03 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 23:17:14 -0.05 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 21:15:32 0.26 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 18:12:51 0.8 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 17:42:34 0.82 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 17:12:16 0.8 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 16:41:58 0.83 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 16:11:40 0.85 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 15:10:55 1.04 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 14:10:07 0.77 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 11:37:55 1.07 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 11:07:37 0.74 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 10:37:19 0.67 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 09:36:34 0.55 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 09:06:13 0.55 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 07:04:42 0.6 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 16-11-2024 00:58:27 0.22 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 15-11-2024 21:55:30 0.33 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 15-11-2024 21:25:15 0.3 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 15-11-2024 20:54:57 0.24 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 15-11-2024 18:53:17 0.16 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 15-11-2024 13:48:44 0.22 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 15-11-2024 11:16:34 -0.05 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 15-11-2024 07:43:29 0.2 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 15-11-2024 05:41:49 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 15-11-2024 04:41:03 0.54 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 18:31:41 0.33 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 17:00:27 0.39 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 16:30:13 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 15:59:50 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 15:29:30 0.86 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 14:59:12 0.48 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 13:58:22 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 13:28:04 0.99 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 12:57:46 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 12:27:28 0.54 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 11:57:10 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 11:26:52 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 10:56:34 0.41 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 10:26:16 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 09:55:58 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 09:25:40 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 08:55:22 1.72 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 08:25:04 1.34 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 07:54:46 0.27 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 07:24:28 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 06:54:11 0.33 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 06:23:53 0.38 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 05:53:36 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 05:23:18 0.58 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 04:53:00 1.21 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 04:22:49 0.54 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 03:52:25 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 03:22:07 0.64 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 02:51:49 0.61 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 02:21:32 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 01:51:14 0.66 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 01:20:57 0.58 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 00:50:39 0.73 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 14-11-2024 00:20:21 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 23:50:04 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 23:19:46 0.52 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 22:49:28 1.4 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 22:19:11 0.54 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 21:48:52 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 21:18:35 0.54 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 20:48:17 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 20:17:59 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 19:47:42 0.89 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 19:17:24 0.3 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 18:47:06 0.38 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 18:16:48 1.01 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 17:46:31 1.26 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 17:16:12 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 16:45:55 0.41 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 16:15:36 0.93 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 15:45:18 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 15:15:00 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 14:44:44 1.08 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 14:14:24 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 13:44:06 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 13:13:48 0.54 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 12:43:30 0.82 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 12:13:12 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 11:42:54 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 11:12:37 0.38 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 10:42:18 0.38 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 13-11-2024 10:42:00 0.73 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 05-11-2024 08:27:36 0.33 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 05-11-2024 07:57:19 0.29 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 05-11-2024 07:27:02 0.27 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 05-11-2024 01:51:59 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 23:50:18 0.6 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 23:20:00 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 22:49:43 0.41 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 20:17:33 0.35 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 18:15:52 0.23 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 16:14:11 0.32 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 15:43:53 0.3 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 14:43:07 0.26 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 12:10:57 0.36 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 10:39:43 0.36 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 10:09:26 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 09:39:08 0.29 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 07:37:25 0.2 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 06:36:42 0.32 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 06:06:24 0.82 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 05:36:06 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 05:05:49 0.61 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 04:35:31 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 03:34:46 0.55 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 01:33:05 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 04-11-2024 00:32:20 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 23:01:07 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 22:00:21 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 21:30:03 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 19:58:50 0.36 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 19:28:33 0.26 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 17:57:18 0.27 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 14:54:40 0.29 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 14:24:22 0.27 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 13:54:04 0.35 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 13:23:47 0.33 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 11:52:31 0.26 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 11:22:15 0.24 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 09:20:25 0.26 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 08:19:40 0.3 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 07:18:54 0.3 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 05:17:13 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 03:46:00 0.61 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-11-2024 02:45:25 0.55 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 22:41:49 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 20:40:07 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 20:09:48 0.38 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 19:09:02 0.3 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 18:08:14 0.3 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 16:37:00 0.27 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 14:04:51 0.32 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 11:32:42 0.36 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 10:31:56 0.39 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 10:01:38 0.33 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 09:00:52 0.32 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 05:27:48 0.52 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-11-2024 01:24:15 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 01-11-2024 23:22:34 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 01-11-2024 20:50:25 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 01-11-2024 19:19:11 0.26 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 01-11-2024 17:17:26 0.33 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 01-11-2024 17:17:08 0.35 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 12-10-2024 02:23:37 0.6 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 12-10-2024 01:53:19 0.64 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 12-10-2024 00:52:34 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 22:50:54 0.54 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 21:50:08 0.52 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 19:18:00 0.36 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 18:47:41 0.38 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 18:17:24 0.39 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 15:14:47 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 13:43:33 0.36 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 12:42:51 0.35 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 11:42:00 0.36 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 11:11:42 0.35 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 10:41:24 0.36 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 10:11:08 0.41 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 09:40:44 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 09:10:27 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 08:40:09 0.48 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 08:09:51 0.33 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 07:39:33 0.33 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 07:09:16 0.38 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 06:38:58 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 06:08:40 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 05:38:22 0.58 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 05:08:05 0.67 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 04:37:47 0.67 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 04:07:29 0.67 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 03:37:11 0.64 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 03:06:53 0.7 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 02:36:36 0.7 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 02:06:18 0.67 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 01:36:00 0.66 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 01:05:44 0.67 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 00:35:31 0.66 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 11-10-2024 00:05:08 0.6 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 23:04:22 0.6 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 21:33:10 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 20:32:28 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 18:00:16 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 17:29:58 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 16:59:43 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 15:58:55 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 14:58:13 0.54 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 14:27:52 0.52 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 12:56:39 0.52 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 12:26:25 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 10:55:08 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 09:54:25 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 09:24:08 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 08:23:23 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 07:53:05 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 07:22:44 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 05:21:06 0.68 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 04:50:49 0.68 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 04:20:31 0.7 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 03:50:11 0.68 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 02:18:58 0.7 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 01:48:43 0.71 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 01:18:25 0.7 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 10-10-2024 00:17:38 0.67 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 23:16:55 0.64 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 22:46:34 0.63 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 22:16:20 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 21:15:32 0.54 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 20:14:49 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 19:44:29 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 19:14:14 0.48 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 18:43:54 0.39 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 17:12:40 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 14:10:04 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 11:37:58 0.48 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 11:07:37 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 10:37:21 0.48 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 10:07:04 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 09:36:43 0.39 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 08:36:01 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 07:35:16 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 07:04:55 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 05:03:18 0.68 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 09-10-2024 03:01:37 0.73 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 23:59:02 0.67 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 23:28:43 0.71 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 20:56:36 0.58 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 20:26:18 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 19:55:58 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 19:25:43 0.41 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 18:55:25 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 18:25:08 0.44 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 17:24:10 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 16:53:49 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 15:22:38 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 14:52:18 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 13:21:04 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 12:50:46 0.58 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 12:20:31 0.52 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 11:19:46 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 09:18:05 0.48 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 08:47:45 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 07:47:02 0.41 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 06:46:13 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 05:15:01 0.71 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 04:14:18 0.71 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 03:43:57 0.74 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 02:43:15 0.68 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 01:42:26 0.71 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 01:12:08 0.7 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 08-10-2024 00:11:26 0.66 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 23:10:37 0.66 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 22:40:19 0.61 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 21:09:06 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 19:37:55 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 19:07:35 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 18:37:20 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 18:07:03 0.52 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 16:05:21 0.52 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 15:35:00 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 15:04:48 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 14:34:27 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 07-10-2024 14:34:12 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 07:17:39 0.3 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 06:47:22 0.42 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 06:17:04 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 05:46:46 0.49 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 05:16:29 0.55 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 04:46:11 0.6 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 04:15:53 0.63 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 03:45:35 0.58 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 03:15:17 0.55 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 02:45:00 0.45 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 02:14:48 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 01:44:24 0.52 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 01:14:07 0.67 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 00:43:49 0.55 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 03-06-2024 00:13:32 0.57 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 23:43:15 0.58 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 23:12:56 0.52 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 22:42:39 0.55 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 22:12:21 0.63 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 21:42:03 0.6 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 21:11:46 0.51 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 20:41:28 0.46 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 20:11:10 0.39 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 19:40:54 0.3 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 18:39:53 0.38 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 17:08:38 0.3 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 15:36:59 0.33 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 14:35:59 0.22 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 14:05:42 0.19 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 13:35:24 0.11 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 13:05:06 0.27 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 12:34:48 0.23 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 12:04:31 0.23 BAR 0.5 BAR
AGM01 Pasar Beringin 02-06-2024 11:34:13 0.24 BAR 0.5 BAR
